Yleistä taloudesta
Taulukosta löydät talouden tärkeimpiä tunnuslukuja tilinpäätöskausilta 2019-2022.
Talouden tunnuslukuja | ||||
e/asukas | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 |
Toimintakulut | 7 938 | 8 233 | 8 460 | 8 729 |
Verotulot yhteensä | 3 920 | 3 819 | 4 099 | 4 373 |
tulovero | 3 241 | 3 104 | 3 149 | 3 407 |
yhteisövero | 275 | 334 | 495 | 484 |
kiinteistövero | 404 | 380 | 455 | 482 |
Valtionosuudet | 2 583 | 3 025 | 2 767 | 2 991 |
Vuosikate | 1413 | -213 | -44 | 209 |
Lainamäärä | ||||
peruskunta | 3 041 | 2 433 | 2 281 | 2 293 |
konserni | 5 851 | 5 448 | 5 354 | 5 307 |
Asukasluku | 10 336 | 10 307 | 10 343 | 10 352 |
Veroprosentit | ||||
tuloveroprosentti | 21,25 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
kiinteistövero | ||||
yleinen kiinteistövero | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
vakit.asuinrakennus | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
muu asuinrakennus | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Yhteydenotot
Törhönen-Sirviö Piia
Talousjohtaja
Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat